新加坡28 2026-10-19 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5026339 | 23:04:00 | 1+7+1=09 | 小单 |
| 5026338 | 23:02:00 | 3+0+1=04 | 小双 |
| 5026337 | 23:00:00 | 2+3+9=14 | 大双 |
| 5026336 | 22:58:00 | 3+8+8=19 | 大单 |
| 5026335 | 22:56:00 | 0+2+6=08 | 小双 |
| 5026334 | 22:54:00 | 5+5+9=19 | 大单 |
| 5026333 | 22:52:00 | 6+0+5=11 | 小单 |
| 5026332 | 22:50:00 | 2+9+7=18 | 大双 |
| 5026331 | 22:48:00 | 7+8+6=21 | 大单 |
| 5026330 | 22:46:00 | 9+3+3=15 | 大单 |
| 5026329 | 22:44:00 | 0+0+2=02 | 小双 |
| 5026328 | 22:42:00 | 5+1+4=10 | 小双 |
| 5026327 | 22:40:00 | 4+0+9=13 | 小单 |
| 5026326 | 22:38:00 | 2+1+8=11 | 小单 |
| 5026325 | 22:36:00 | 7+3+3=13 | 小单 |
| 5026324 | 22:34:00 | 1+0+7=08 | 小双 |
| 5026323 | 22:32:00 | 7+4+1=12 | 小双 |
| 5026322 | 22:30:00 | 4+6+6=16 | 大双 |
| 5026321 | 22:28:00 | 0+1+6=07 | 小单 |
| 5026320 | 22:26:00 | 5+0+3=08 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。