新加坡28 2026-07-21 历史开奖记录
新加坡282026-07-21
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4961422 | 19:10:00 | 1+2+5=08 | 小双 |
| 4961421 | 19:08:00 | 6+2+8=16 | 大双 |
| 4961420 | 19:06:00 | 0+1+6=07 | 小单 |
| 4961419 | 19:04:00 | 9+8+3=20 | 大双 |
| 4961418 | 19:02:00 | 2+6+8=16 | 大双 |
| 4961417 | 19:00:00 | 9+7+4=20 | 大双 |
| 4961416 | 18:58:00 | 5+4+8=17 | 大单 |
| 4961415 | 18:56:00 | 9+7+1=17 | 大单 |
| 4961414 | 18:54:00 | 4+5+8=17 | 大单 |
| 4961413 | 18:52:00 | 9+1+2=12 | 小双 |
| 4961412 | 18:50:00 | 8+9+5=22 | 大双 |
| 4961411 | 18:48:00 | 1+7+7=15 | 大单 |
| 4961410 | 18:46:00 | 3+9+6=18 | 大双 |
| 4961409 | 18:44:00 | 1+7+2=10 | 小双 |
| 4961408 | 18:42:00 | 9+3+4=16 | 大双 |
| 4961407 | 18:40:00 | 0+6+1=07 | 小单 |
| 4961406 | 18:38:00 | 6+7+5=18 | 大双 |
| 4961405 | 18:36:00 | 1+2+5=08 | 小双 |
| 4961404 | 18:34:00 | 8+7+7=22 | 大双 |
| 4961403 | 18:32:00 | 1+0+9=10 | 小双 |
