加拿大28牛牛
第 3477946 期
3+3+2=8
a[闲]
牛3
b[闲]
牛3
x[闲]
牛6
c[庄]
牛2
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3477946 | 3+3+2=8 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛2 |
| 3477945 | 3+4+3=10 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛3 |
| 3477944 | 1+3+1=5 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛1 |
| 3477943 | 9+0+8=17 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛8 |
| 3477942 | 8+3+8=19 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛8 |
| 3477941 | 4+1+9=14 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛9 |
| 3477940 | 3+8+9=20 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛9 |
| 3477939 | 6+5+9=20 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛9 |
| 3477938 | 1+2+1=4 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛1 |
| 3477937 | 6+3+0=9 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛牛 |
| 3477936 | 2+2+0=4 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛牛 |
| 3477935 | 0+8+0=8 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛牛 |
| 3477934 | 3+8+1=12 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛1 |
| 3477933 | 3+5+1=9 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛1 |
| 3477932 | 3+7+1=11 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛1 |
| 3477931 | 6+0+3=9 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛3 |
| 3477930 | 7+1+5=13 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛5 |
| 3477929 | 0+5+3=8 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛3 |
| 3477928 | 0+4+9=13 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛9 |
| 3477927 | 6+2+7=15 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛7 |
| 3477926 | 1+7+6=14 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛6 |
| 3477925 | 3+9+7=19 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛7 |
| 3477924 | 5+6+6=17 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛6 |
| 3477923 | 0+6+0=6 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛牛 |
| 3477922 | 4+6+5=15 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛5 |
| 3477921 | 9+4+5=18 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛5 |
| 3477920 | 7+2+8=17 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛8 |
| 3477919 | 4+9+5=18 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛5 |
| 3477918 | 0+2+1=3 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛1 |
| 3477917 | 0+1+5=6 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛5 |
| 3477916 | 0+4+6=10 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛6 |
| 3477915 | 2+9+8=19 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛8 |
| 3477914 | 1+9+5=15 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛5 |
| 3477913 | 7+2+2=11 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛2 |
| 3477912 | 2+4+6=12 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛6 |
| 3477911 | 0+2+3=5 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛3 |
| 3477910 | 8+0+2=10 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛2 |
| 3477909 | 6+0+3=9 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛3 |
| 3477908 | 9+8+4=21 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛4 |
| 3477907 | 8+4+8=20 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛8 |
| 3477906 | 1+4+4=9 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛4 |
| 3477905 | 2+5+6=13 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛6 |
| 3477904 | 2+5+5=12 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛5 |
| 3477903 | 5+5+5=15 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 |
| 3477902 | 3+7+5=15 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛5 |
| 3477901 | 5+6+1=12 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛1 |
| 3477900 | 8+7+2=17 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛2 |
| 3477899 | 8+7+2=17 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛2 |
| 3477898 | 2+4+4=10 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛4 |
| 3477897 | 8+9+6=23 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。