新加坡28杀组合预测 千问 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28千问 算法 杀组合
第 4993922 期开奖还有 00 分 00 秒
5 + 6 + 5=16
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4993922 | 22:30:00 | 杀小双 | - | |
| 4993921 | 22:28:00 | 5 + 6 + 5=16 | 杀大单 | 对 |
| 4993920 | 22:26:00 | 3 + 8 + 8=19 | 杀大单 | 错 |
| 4993919 | 22:24:00 | 9 + 1 + 7=17 | 杀小双 | 对 |
| 4993918 | 22:22:00 | 1 + 4 + 0=05 | 杀大单 | 对 |
| 4993917 | 22:20:00 | 8 + 5 + 4=17 | 杀大单 | 错 |
| 4993916 | 22:18:00 | 1 + 3 + 2=06 | 杀大双 | 对 |
| 4993915 | 22:16:00 | 9 + 6 + 6=21 | 杀大单 | 错 |
| 4993914 | 22:14:00 | 6 + 1 + 2=09 | 杀大双 | 对 |
| 4993913 | 22:12:00 | 3 + 6 + 8=17 | 杀大单 | 错 |
| 4993912 | 22:10:00 | 3 + 8 + 6=17 | 杀大双 | 对 |
| 4993911 | 22:08:00 | 4 + 2 + 6=12 | 杀大单 | 对 |
| 4993910 | 22:06:00 | 1 + 8 + 6=15 | 杀大单 | 错 |
| 4993909 | 22:04:00 | 5 + 4 + 7=16 | 杀大单 | 对 |
| 4993908 | 22:02:00 | 7 + 0 + 9=16 | 杀大双 | 错 |
| 4993907 | 22:00:00 | 6 + 0 + 3=09 | 杀大单 | 对 |
| 4993906 | 21:58:00 | 9 + 3 + 7=19 | 杀大单 | 错 |
| 4993905 | 21:56:00 | 5 + 4 + 4=13 | 杀大单 | 对 |
| 4993904 | 21:54:00 | 9 + 3 + 4=16 | 杀小单 | 对 |
| 4993903 | 21:52:00 | 3 + 2 + 9=14 | 杀大双 | 错 |
新加坡28杀组合预测说明
规则
从大单、大双、小单、小双中选一个「杀」掉,预期本期不会开出这个组合。
预测值
杀大单杀大双杀小单杀小双
判定
开奖结果只要不完全等于所杀的组合即为命中——大小、单双有一项不同就算杀中。只有开出的正是所杀的那个组合,才算未杀中。
概率
约 75%。四个组合里只有一个会让你未杀中,其余三种情况都算杀中。
举例预测杀大单,开奖和值 16(大、双):单双一项不同,杀中单双,本期命中。若开奖和值 15(大、单),正是所杀的组合,本期未命中。
※结果列会显示杀中组合、杀中大小、杀中单双三种命中情况,只有「未杀中」才计为错误。